外匯率:
USD
7.12
EUR
7.75
JPY
0.05
HKD
1.09
集裝箱多式聯運。容器類型
集裝箱多式聯運。容器類型。
集裝箱多式聯運是一種標準化的可重複使用的鋼箱,把材料和產品以安全, 高效,安全的存儲和運動。這意味著,集裝箱可以從移動一個模式的運輸到另一個沒有卸載和重裝集裝箱內。這些操作可用於各類運輸模式, 在時間和工作上相對地減少費用,實現一個原則,«從門到門» 多式聯運的運輸。
集裝箱的長度有所不同,從8英尺(2,438米),到56英尺(17,07米)和高度從8英尺(2,438米)到9英尺6英寸(2.9米)。
聚合集裝箱的容量一般表示在二十呎標準貨櫃單位(TEU),這是一個容量單位等於一個標準的20*8英尺(6,10*2,44米)(長*寬)的集裝箱。兩個TEU是相當於1個40呎標準貨櫃單位(FEU)。
一些常見集裝箱類型的重量和尺寸:
標準集裝箱:
標準集裝箱可用於各類普通貨物(又稱通用集裝箱)。
20尺普櫃
長 | 闊 | 高 | ||
---|---|---|---|---|
外部尺寸 | 20′ = 6096 毫米 | 7′ 9.25″ = 2370 毫米 | 8’6″ = 2591 毫米 | |
內部尺寸 | 19′ 5.75″ = 5935 毫米 | 7′ 8″ = 2335 毫米 | 7′ 9.75″ = 2383 毫米 | |
門開口 | 7′ 8″ = 2335 毫米 | 7′ 6.25″ = 2292 毫米 |
規格
重量 | |
---|---|
最大總重量 | 52910 磅 = 24000 公斤 |
皮重/包装重量 | 4585 磅 = 2080 公斤 |
最大有效載荷 | 48325 磅 = 21920 公斤 |
體積 | 197.25 立方英尺 = 33.9 立方米 |
20尺高櫃
長 | 闊 | 高 | ||
---|---|---|---|---|
外部尺寸 | 6058 毫米 | 2438 毫米 | 2689 毫米 | |
內部尺寸 | 5915 毫米 | 2350 毫米 | 2596 毫米 | |
門開口 | 2340 毫米 | 2458 毫米 |
規格
重量 | |
---|---|
最大總重量 | 30500 公斤 |
皮重/包装重量 | 2400 公斤 |
最大有效載荷 | 26500 公斤 |
體積 | 36,085 立方米 |
40 尺普櫃
長 | 闊 | 高 | |
---|---|---|---|
外部尺寸 | 40′ = 12192 毫米 | 8′ = 2438 毫米 | 8′ 6″ = 2591 毫米 |
內部尺寸 | 39′ 5.25″= 12022 毫米 | 7′ 5.625″ = 2352 毫米 | 7′ 10.25″ = 2395 毫米 |
門開口 | 7′ 8.25″ = 2343 毫米 | 7′ 5.75″ = 2280 毫米 |
規格
重量 | |
---|---|
最大總重量 | 67200 磅 = 30480 公斤 |
皮重/包装重量 | 8600 磅 = 3900 公斤 |
最大有效載荷 | 58600 磅 = 26580 公斤 |
體積 | 2392 立方英尺 = 67.7 立方米 |
40′ 尺高櫃
長 | 闊 | 高 | |
---|---|---|---|
外部尺寸 | 40′ = 12192 毫米 | 8′ = 2438 毫米 | 9′ 6″ = 2895 毫米 |
內部尺寸 | 39′ 3.25″= 12022 毫米 | 7′ 8.5″ = 2352 毫米 | 8′ 10.25″ = 2700 毫米 |
門開口 | 7′ 5.75″ = 2340 毫米 | 8′ 5.75″ = 2585 毫米 |
規格
重量 | |
---|---|
最大總重量 | 67200 磅 = 30480 公斤 |
皮重/包装重量 | 9150 磅 = 4150 公斤 |
最大有效載荷 | 58050 磅 = 26330 公斤 |
體積 | 2697 立方英尺 = 76.4 立方米 |
冷凍貨櫃
冷藏的集裝箱用於某一恆定溫度高於或低於冰點的運送的貨物˳
20 尺普櫃
長 | 闊 | 高 | |
---|---|---|---|
外部尺寸 | 20′ = 6096 毫米 | 7′ 9.25″ = 2370 毫米 | 8′ 6″ = 2591 毫米 |
內部尺寸 | 5455 毫米 | 2260 毫米 | 2275 毫米 |
門開口 | 2237 毫米 | 2260 毫米 |
規格
重量 | |
---|---|
最大總重量 | 67200 磅 = 30480 公斤 |
皮重/包装重量 | 3050 公斤 |
最大有效載荷 | 23950 公斤 |
體積 | 28.0 立方米 |
40 尺普櫃
长 | 阔 | 高 | |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 40′ = 12192 毫米 | 8′ = 2438 毫米 | 8′ 6″ = 2591 毫米 |
內部尺寸 | 11555 毫米 | 2286 毫米 | 2280 毫米 |
門開口 | 2285 毫米 | 2245 毫米 |
規格
重量 | |
---|---|
最大總重量 | 67200 磅 = 30480 公斤 |
皮重/包装重量 | 4370 公斤 |
最大有效載荷 | 26110 公斤 |
體積 | 60.2 立方米 |
40尺高櫃
长 | 阔 | 高 | |
---|---|---|---|
外部尺寸 | 40′ = 12192 毫米 | 8′ = 2438 毫米 | 9′ 6″ = 2895 毫米 |
内部尺寸 | 11560 毫米 | 2286 毫米 | 2500 毫米 |
門開口 | 2286 毫米 | 2478 毫米 |
規格
重量 | |
---|---|
最大總重量 | 67200 磅 = 30480 公斤 |
皮重/包装重量 | 4200 公斤 |
最大有效載荷 | 26280 公斤 |
體積 | 60.2 立方米 |
開頂集裝箱
開頂集裝箱用於所有類型的一般貨物。其主要用途如下: 拆裝從上面或通過門由起重機或起重機絞車和高大的貨物˳
20 尺普櫃
长 | 阔 | 高 | |
---|---|---|---|
外部尺寸 | 20′ = 6096 毫米 | 8′ = 2438 毫米 | 8’6″ = 2591 毫米 |
內部尺寸 | 19′ 4.3″= 5902 毫米 | 7′ 4.1″ = 2240 毫米 | 7′ 8.5″ = 2352 毫米 |
門開口 | 7′ 7.9″ = 2335 毫米 | 7′ 4.1″ = 2240 毫米 |
規格
重量 | |
---|---|
最大總重量 | 52910 磅 = 24000 公斤 |
皮重/包装重量 | 5380 磅 = 2440 公斤 |
最大有效載荷 | 47520 磅 = 21560 公斤 |
體積 | 1133 立方英尺 = 32 立方米 |
40 尺普櫃
長 | 闊 | 高 | |
---|---|---|---|
外部尺寸 | 40′ = 12192 毫米 | 8′ = 2438 毫米 | 8’6″ = 2591 毫米 |
內部尺寸 | 39′ 5.2″= 12021 毫米 | 7′ 8.4″ = 2350 毫米 | 7′ 7.7″ = 2330 毫米 |
門開口 | 7′ 8″ = 2338 毫米 | 7′ 3.8″ = 2234 毫米 |
規格
重量 | |
---|---|
最大總重量 | 79370 磅 = 36000 公斤 |
皮重/包装重量 | 9760 磅 = 4430 公斤 |
最大有效載荷 | 69600 磅 = 31570 公斤 |
體積 | 2355 立方英尺 = 66.7 立方米 |
框架集裝箱
框架集裝箱是主要用來運送重型升降機, 超過高度或寬度的貨物˳
20 尺普櫃
长 | 阔 | 高 | |
---|---|---|---|
外部尺寸 | 20′ = 6096 毫米 | 8′ = 2438 毫米 | 8’6″ = 2591 毫米 |
内部尺寸 | 18′ 9.4″ = 5727 毫米 | 7′ 4.1″ = 2240 毫米 | 7′ 1.3″ = 2170 毫米 1′ 4.6″ = 420 毫米 |
規格
重量 | |
---|---|
最大總重量 | 66140 磅 = 30480 公斤 |
皮重/包装重量 | 6500 磅 = 2950 公斤 |
最大有效載荷 | 60690 磅 = 27530 公斤 |
體積 |
40 尺普櫃
長 | 闊 | 高 | |
---|---|---|---|
外部尺寸 | 12192 毫米 | 2438 毫米 | 2591 毫米 |
內部尺寸 | 12032 毫米 | 2240 毫米 | 2034 毫米 |
規格
重量 | |
---|---|
最大總重量 | 88180 磅 = 45000 公斤 |
皮重/包装重量 | 12190 磅 = 5530 公斤 |
最大有效載荷 | 87,020 磅 = 39470 公斤 |
體積 | 1936 立方英尺 = 54.8 立方米 |
请阅读本节的其他文章:
查詢運費
貨物短缺或損壞的情況...
在收到貨物短缺或損壞的情況下應暫停排放, 呼籲商會的代表, 或啓動測量服務。這些措施應采取強制性的基礎上,沒有這個文件,你不能向承運人索賠,並提出貨物損壞的賠償要求。不幸的是,只有照片是不夠的,因為它們不是一個正式的有效文件。